Balneazione lago d'Iseo
Cliccando sulla MAPPA DINAMICA riportata nella colonna di destra potrai conoscere la qualità dell'acqua relativa alla stagione balneare 2020 nelle diverse località adibite alla balneazione sul lago d'Iseo.

Si riporta di seguito la classificazione delle acque di balneazione di tutte le località del lago d'Iseo relativa al 2020:
COMUNE | LOCALITA' | PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE | |
Castro | Foce Borlezza | BG | Eccellente | * * * |
Costa Volpino | Bersaglio | BG | Eccellente | * * * |
Iseo | Montecolo | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Araba Fenice | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Covelo | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Campeggio La Cura | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Bredina | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Teadì | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Pianone | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Sassabanek - Colombera | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Clusane Barro | BS | Eccellente | * * * |
Iseo | Clusane Tengattini Monte | BS | Eccellente | * * * |
Lovere | Lido Cornasola | BG | Eccellente | * * * |
Marone | Velllo spiaggia Filanda | BS | Eccellente | * * * |
Marone | Campo Sportivo | BS | Eccellente | * * * |
Monte Isola | Paradiso | BS | Eccellente | * * * |
Monte Isola | Ere | BS | Eccellente | * * * |
Monte Isola | Serf (Vogatori) | BS | Eccellente | * * * |
Monte Isola | Spino (Menzino) | BS | Eccellente | * * * |
Monte Isola | Punta Siviano | BS | Eccellente | * * * |
Paratico | Tengattini | BS | Eccelente | * * * |
Paratico | Lingue | BS | Eccellente | * * * |
Parzanica | Punta La Pietra | BG | Eccellente | * * * |
Pisogne | Camping Eden | BS | Eccellente | * * * |
Pisogne | Spiaggia Toline | BS | Eccellente | * * * |
Predore | San Rocco | BG | Eccellente | * * * |
Predore | Corno | BG | Eccellente | * * * |
Predore | Eurovil | BG | Eccellente | * * * |
Predore | Campitino | BG | Eccellente | * * * |
Riva di Solto | Camping Trenta Passi | BG | Eccellente | * * * |
Riva di Solto | Strada Vecchia | BG | Eccellente | * * * |
Riva di Solto | Bogn | BG | Eccellente | * * * |
Sale Marasino | Filanda | BS | Eccellente | * * * |
Sale Marasino | Saletto | BS | Eccellente | * * * |
Sale Marasino | Porto Nuovo | BS | Eccellente | * * * |
Sarnico | Lido dei Poveri | BG | Eccellente | * * * |
Sarnico | Nettuno | BG | Eccellente | * * * |
Solto Collina | Gre | BG | Eccellente | * * * |
Sulzano | Porto Vecchio | BS | Eccellente | * * * |
Sulzano | Carini | BS | Eccellente | * * * |
Sulzano | Vertine Palafitte | BS | Eccellente | * * * |
Sulzano | A Calchere | BS | Eccellente | * * * |
Tavernola Bergamasca | Gallinarga | BG | Eccellente | * * * |
Tavernola Bergamasca | Caserma C.C. | BG | Eccellente | * * * |
Tavernola Bergamasca | Foce Rino | BG | Eccellente | * * * |
Al fine di garantire la massima omogeneità dei dati raccolti, l’attività di campionamento delle acque di balneazione sulle località del lago di Iseo anche per questa stagione balneare viene svolta congiuntamente dalla ATS di Bergamo e dalla ATS di Brescia, in collaborazione con l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.
Le analisi microbiologiche sui campioni prelevati nelle località del lago d'Iseo sono eseguite dai rispettivi Laboratori di Prevenzione.
Si segnala che gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate nel corso della stagione balneare, le indicazioni cartografiche ed i profili delle acque di balneazione di ciascuna località controllata sono facilmente consultabili nel sito internet del “Portale acque - Ministero della Salute” www.portaleacque.salute.gov.it.
Nell’arco di tutto l’anno viene inoltre attuato anche il piano di monitoraggio per la ricerca dei cianobatteri, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale 30.03.2010.